PF | نوع ساکت پوش فیت |
S | نوع ساکت چسبی |
B | روی کار ساختمان |
BD | زیر یا روی کار ساختمان |
U | بیرون مصالح ساختمان |
UD | داخل مصالح ساختمان |
کد محصول | قطر (mm) | فشار اسمی | L1 | L2 | D | t1 | t2 | سفارش آنلاین |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 3847 F | 50 | PN16 | 44 | 31 | 50.25 | 4.5 | 3.9 | |
PG 3848 F | 63 | PN16 | 55 | 38 | 63.3 | 5.6 | 4.9 |
کپی رایت © کلیه حقوق برای شرکت پلیمر گلپایگان محفوظ است