Code No . | Length (L) | Thickness (s) | Outside Diameter (d) | Nominal Diameter (DN) | Inside Thread | Outside Thread | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 10055 P | 1 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 1.705 |
PG 10056 P | 2 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 3.255 |
PG 10057 P | 3 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 4.805 |
PG 10058 P | 4 | 4 | 88 | 80 | Rp3 | R3 | 6.355 |
PG 10109 P | 1 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 2.750 |
PG 10110 P | 2 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 5.250 |
PG 10111 P | 3 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 7.750 |
PG 10112 P | 4 | 5 | 113 | 100 | Rp4 | R4 | 10.250 |
این لوله ها در سایزها و کلاس های مختلف جهت تامین آب کشاورزی و چاه های آب معدنی و … حتی در عمیق ترین چاه ها قابل استفاده هستند. این لوله ها دارای مزایایی به شرح ذیل می باشند :
– طول عمر مفید و بسیار زیاد.
– سهولت حمل و نصب به دلیل وزن کم و مقاومت مکانیکی بسیار خوب.
– تشکیل رسوب ناچیز در فضای مشبک لوله و ثابت ماندن ظرفیت آبدهی لوله.
– تحت تأثیر آب شور و نمک قرار نخواهد گرفت.
– بر اثر آب های ماسه ای و سنگین خورده نخواهد شد.
– نصب بسیار آسان به دلیل عدم نیاز به جوشکاری.
– این لوله ها از سایز ۸۸ تا ۴۵۰ میلیمتر در طول های دلخواه تولید می گردند.
© 2019 All rights reserved.